Paraméterek
Hűtési energiaosztály | A++ |
Wi-Fi | Nincs |
Típus | CL 2000 70 |
Hűtési teljesítmény - min./nom./max. | 2,1 / 7,0 / 7,9 kW |
Fűtési teljesítmény - min./nom./max. | 1,6 / 7,3 / 7,9 kW |
Hűtési energiahatékonyság - SEER | 6.1 W/W |
Fűtési energiahatékonyság (-7C°) - SCOP | 4.0 W/W |
Hűtés/fűtés energiahatékonysági osztály | A++ / A+ |
Beltéri egység | |
Ventilátor fordulatszám - max./norm./min. | 1130 / 900 / 800 Ford./perc |
Hangnyomásszint - min./max. | 45/40.5/36 dB(A) |
Méretek - sz×h×m | 1040x220x327 mm |
Csomagolási méret - sz×h×m | 1120x405x315 mm |
Nettó/Bruttó tömeg | 12,3/15,8 kg |
Wi-fi csatlakozás | nincs |
Kültéri egység | |
Megengedett környezeti hőmérséklet hűtésnél/fűtésnél - min./max. | -15~50/-15~30 °C |
Hangnyomás szint - max. | 59 dB(A) |
Kompresszor | Iker forgódugattyús |
Nettó / Bruttó tömeg | 42.9/45.9 kg |
Méretek - sz×h×m | 890x342x673 mm |
Csomagolási méret - sz×h×m | 995x398x740 mm |
Tápkábel ajánlott keresztmetszete | 5X2.5 mm2 |
Áramerősség - Hűtés/ Fűtés | 15.5 A |
Ajánlott biztosíték | 25 A |
Vezeték átmérő - Folyadékcső | 9.52mm(3/8in) Col (mm) |
Vezeték átmérő - Gázcső | 15.9mm(5/8in) Col (mm) |
Csővezetékhossz tartomány összesen | 50 m |
Előtöltött mennyiség | 5 m |
Szintkülönbség (beltéri/ kültéri) | 25 m |
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége - 5 méter felett | 24 g/m |
Hűtőközeg | R32 |
Globális felmelegedési potenciál - GWP | 675 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!