Leírás
Mitsubishi Diamond klíma legfőbb tulajdonságai:
- 
	Kültéri egység:- 
		Inverter - A kültéri egység energiatakarékos invertertechnológiával van felszerelve.
- 
		Replace technológia - Az inverteres kültéri egység alapfelszereltségként rendelkezik a Replace technológiával, amely lehetővé teszi a már meglévő R22 és R407C csővezetékek egyszerű további alkalmazását
- 
		Helyiségklíma minőségi pecsét - Az osztott klímaberendezés rendelkezik a Fachverband Gebäude-Klima e.V. (FGK) háztartási légkondicionáló berendezések
 számára adott minoségi pecsétjével.
- 
		Téli szabályozás
- 
		Visszakapcsolás feszültségkimaradást követően - A feszültség visszakapcsolásakor a készülékek automatikusan az utolsó kiválasztott beállítással indulnak el. Ez nagyfokú üzembiztonságot biztosít.
- 
		Előre feltöltve R32-vel - Az R32 (difluor-metán [CH2F2]) a HFKW hűtőközegek csoportjába tartozik. Évek óta az R410A hűtőközeg összetevőjeként használatos és a 675-ös GWP-je alapján már jelenleg is teljesíti az F-gáz rendelet 2025-re vonatkozó követelményeit.
 
- 
		
- 
	Beltéri egység:- 
		MELCloud - A berendezés Wi-Fi-adapterrel kiegészíthető, és a MELCloud vezérlőszoftverrel okos telefonról, tabletről vagy számítógépről távvezérelhető.
- 
		Gazdaságos hűtés - További energiamegtakarítást ér el azáltal, hogy hűtő üzemmódban a beállított hőmérsékletet automatikusan 2°C-kal megemeli. A csökkentett hűtési teljesítmény egy speciális szellőztetési program miatt nem észlelhető.
- 
		Be / Ki időzítő - A be/ki-időzítő gombbal fix be- és kikapcsolási idők programozhatók.
- 
		Heti időzítő - heti időzítő minden napra akár négy független kapcsolási időpont programozását is lehetővé teszi. A készülék rugalmasan be- és kikapcsolható. Ezen kívül minden kapcsolási időponthoz előírt hőmérséklet is megadható. Így igény szerinti és energiatakarékos vezérlés valósítható meg.
- 
		3D i-see érzékelő - A 3D i-see érzékelő érzékeli a szobában található emberek helyét, és a kiértékelt adatok alapján úgy képes beállítani a levegőáramlást, hogy a légmozgás a szobában lévő embereket ne érje el.
- 
		i-save - Az i-save funkcióval az előre beállított, preferált működési állapot az i-save gomb megnyomásával elérhető.
- 
		Silent - Csendes üzemmód a különösen alacsony üzemi zajszint érdekében, pl. éjszakai üzemeltetéshez.
- 
		Csatlakoztatható vezetékes távvezérlő (MAC-397IF-E)
- 
		Éjszakai üzemmód - Az új éjszakai üzemmód komfort funkció automatikusan −3db(A) értékkel leszabályozza a kültéri egység hangnyomását. Ezenkívül a beltéri egység LED-je elhalványul, és a távirányító bekapcsolási hangjelzése és a többi működési hangjelzés elnémul.
- 
		Vízszintes légterelés - A kifúvó oldali lamella ide-oda mozog és ezáltal nagy területű helyiségeket képes ellátni légkondicionált levegővel.
- 
		Függőleges légterelés - A kifúvó oldali lamella fel-le mozog, ezzel a légkondicionált levegőt kellemesen eloszlatja a helyiség minden részében.
- 
		Automatikus szellőztetővezérlés - Optimális levegőmennyiséget biztosít az igényelt teljesítmény szerint. Ha a bekapcsolás után nem sokkal nagy teljesítményre van szükség, a berendezés automatikusan magasabb fokozatba kapcsol. A kívánt hőmérséklet elérésekor a légszállítás automatikusan csökken.
- 
		Plasma Quad Plus szűrő - A Plasma-Quad szűrőtechnológiával a levegő hatékonyan tisztítható. A plazma-ionizálás és az elektrosztatikusan feltöltött szűrők segítségével a legkisebb részecskék, (PM2,5; <2,5 μm), mint pl. virágporok, vírusok, gombák, baktériumok és allergének, leválasztása és ártalmatlanítása is lehetséges.
- 
		Ezüst-ionos légtisztító szűrő - opcionális
- 
		Légtisztító szűrő - Kiszűri a durva szemcséjű port (>800 μm) a helyiség levegőjéből és megelőzi a hőcserélő szennyeződését.
- 
		Plasma szagszűrő - Kb. 300 m2 felületével a szűrő különösen hatékonyan semlegesíti és szűri ki a helyiség levegőjében lévő szagokat.
 
- 
		
Paraméterek
| Hűtési energiaosztály | A+++ | 
| Wi-Fi | Igen | 
| Hűtési teljesítmény | 5,0 (1,0 - 6,0) kW | 
| Hűtési teljesítményfelvétel | 1,38 kW | 
| SEER | 8,5 | 
| Hűtési energiahatékonysági osztály | A+++ | 
| Hűtési üzemi tartomány | -10 ~+46 °C | 
| Fűtési teljesítmény | 6,0 (1,0 - 8,2) kW | 
| Fűtési teljesítményfelvétel | 1,48 kW | 
| SCOP | 4,6 | 
| Fűtési energiahatékonysági osztály | A++ | 
| Fűtési üzemi tartomány | -15 ~+24 °C | 
| Beltéri egységek típusa | MSZ-LN50VG2 | 
| Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban - MIN / MAX | 342 / 636 m3/h | 
| Hangnyomásszint - MIN / MAX | 27 / 39 dBA | 
| Méretek (SZÉ x MÉ x MA) | 890 x 233 x 307 mm | 
| Tömeg | 16 kg | 
| Kültéri egységek típusa | MUZ-LN50VG2 | 
| Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban | 2400 m3/h | 
| Hangnyomásszint - hűtés / fűtés | 51 / 54 dBA | 
| Méretek (SZÉ x MÉ x MA) | 800 x 285 x 714 mm | 
| Tömeg | 40 kg | 
| Hűtéstechnikai adatok | |
| Teljes csövezési hossz | 30 m | 
| MAX magasságkülönbség | 15 m | 
| Hűtőközeg típusa | R32 | 
| Hűtőközeg mennyisége | 1,25 kg | 
| Hűtőközeg max. mennyisége | 1,55 kg | 
| Hűtőközeg gyári töltet | 7 m | 
| Hűtőközeg utántöltési mennyisége | 20 g/m | 
| Kalorikus csövek csatlakozása - folyadék / gáz | 6 / 10 mm | 
| Elektromos adatok | |
| Feszültségellátás | 220-240 / 1 / 50 V / fázis / Hz | 
| Hűtési üzemi áramfelvétel | 6,3 A | 
| Fűtési üzemi áramfelvétel | 6,8 A | 
| Ajánlott kismegszakító | 12 A | 
Vélemények
                            
                            Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                        
                    Írja meg véleményét!
                        
                    
 
                         
                                                                             
                                                                            