Leírás
Polar Zenit főbb tulajdonságai:
- Fokozatmentes beltéri ventilátor motor
- Alaplemez fűtés Intelligens leolvasztás
- Kétirányú csőcsatlakozás
- Aranyozott bevonat
- Elalvás üzemmód
- Turbó üzemmód
- Karterfűtés
- Vészhelyzeti üzemeltetés
- Információ lekérdezés a távvezérlővel
- Öntisztítás
- Takarékos üzemmód
- 3D légmozgás: függőleges-vízszintes
- Komfortos hűtés
- Széles feszültségtartomány
- Fali távvezérlő tartó
- Mosható szűrő
- 24 órás időzítő
- Anti-cold Air
- Páramentesítő funkció
- Automatikus újraindítás
- Ionizátor
- Intelligens Inverter
- Algoritmus
- Super csendes üzem
- Automatikus üzemmód választás
- Automatikus hibakeresés
- Automatikus elpárologtató szárítás
- Kültéri portalanító funkció
- 8°C ℃ hőntartás
- Kikapcsolható kijelző
- Lamella pozíció memória
- GEARSHIFT teljesítményszabályozás
- iFeel Smart légáram
- Rozsdaálló
- Többfokozatú kültéri ventilátormotor
- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Távoli befújás Gyerekzár
- Széles fűtési tartomány
- WiFi
Paraméterek
Hűtési energiaosztály | A+++ |
Wi-Fi | Igen |
Névleges kapacitás hűtés (W) | 3500 (1320~3960) |
Névleges kapacitás fűtés (W) | 3956 (879~4542) |
Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 402 (130~1250) |
Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 1130 (120~1450) |
Áramfelvétel hűtés (A) | 3,9 (0,6~5,55) |
Áramfelvétel fűtés (A) | 4,9 (0,6~6,4) |
Működési tartomány hűtés (°C) | -15 ... +50 |
Működési tartomány fűtés (°C) | -20 ... +24 |
Energetikai besorolás | A++ |
Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
Energetikai besorolás fűtés | A++ |
Berendezés hosszúsága (cm) | 795 |
Berendezés magassága (cm) | 295 |
Berendezés szélessége (cm) | 225 |
Berendezés tömege (kg) | 10.2 |
Hangnyomás (dBA) | 50/60 |
Töltet típusa | R32 |
Töltet mennyisége (kg) | 0.62 |
Nyomócső/szívócső méret (mm) | 6.35+9.52 |
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 |
Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 16 |
Működési tartomány (C°) | -20 ... +50 |
Áramfelvétel (A) | 3,9 (0,6~5,55) |
Kapacitás (kW) | 3.5 |
Névleges kapacitás hűtés (W) | 3500 |
Névleges kapacitás fűtés (W) | 3956 |
Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 402 (130~1250) |
Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 1130 (120~1450) |
Áramfelvétel hűtés (A) | 3,9 (0,6~5,55) |
Áramfelvétel fűtés (A) | 4,9 (0,6~6,4) |
Működési tartomány hűtés (°C) | -15 ... +50 |
Működési tartomány fűtés (°C) | -20 ... +24 |
Energetikai besorolás | A++ |
Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
Energetikai besorolás fűtés | A++ |
Berendezés hosszúsága (cm) | 777 |
Berendezés magassága (cm) | 498 |
Berendezés szélessége (cm) | 290 |
Berendezés tömege (kg) | 24 |
Hangnyomás (dBA) | 50/60 |
Töltet típusa | R32 |
Töltet mennyisége (kg) | 0.69 |
Nyomócső/szívócső méret (mm) | 6.35+9.52 |
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 |
Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 16 |
Működési tartomány (C°) | -20 ... +50 |
Áramfelvétel (A) | 3,9 (0,6~5,55) |
Kapacitás (kW) | 3.5 |
COP/SCOP (W) | 4,6 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!