Paraméterek
| Hűtési energiaosztály | A++ |
| Wi-Fi | Nincs |
| Hűtési teljesítmény | 2,5 (1,4 - 3,2) kW |
| Hűtési teljesítményfelvétel | 0,65 kW |
| SEER | 6,3 |
| Hűtési energiahatékonysági osztály | A++ |
| Hűtési üzemi tartomány | -10 ~+46 °C |
| Fűtési teljesítmény | 3,2 (1,3 - 4,2) kW |
| Fűtési teljesítményfelvétel | 0,88 kW |
| SCOP | 4,3 |
| Fűtési energiahatékonysági osztály | A+ |
| Fűtési üzemi tartomány | -10 ~+24 °C |
| Beltéri egységek típusa | SLZ-M25FA2 |
| Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban - MIN / MAX | 360 / 420 m3/h |
| Hangnyomásszint - MIN / MAX | 25 / 31 dBA |
| Méretek (SZÉ x MÉ x MA) | 570 x 570 x 245 mm |
| Befúvórács méretei (SZÉ x MÉ x MA) | 625 x 625 x 10 mm |
| Tömeg befúvóráccsal | 18 kg |
| Kültéri egységek típusa | SUZ-M25VA |
| Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban - hűtés / fűtés | 2178 / 2076 m3/h |
| Hangnyomásszint - hűtés / fűtés | 45 / 46 dBA |
| Méretek (SZÉ x MÉ x MA) | 800 x 285 x 550 mm |
| Tömeg | 30 kg |
| Hűtéstechnikai adatok | |
| Teljes csövezési hossz | 20 m |
| MAX magasságkülönbség | 12 m |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Hűtőközeg mennyisége | 0,65 kg |
| Hűtőközeg max. mennyisége | 0,91 kg |
| Hűtőközeg gyári töltet | 7 m |
| Hűtőközeg utántöltési mennyisége | 20 g/m |
| Kalorikus csövek csatlakozása - folyadék / gáz | 6 / 10 mm |
| Elektromos adatok | |
| Feszültségellátás | 220-240 / 1 / 50 V / fázis / Hz |
| Üzemi áramfelvétel | 3,5 A |
| Ajánlott kismegszakító | 10 A |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
