Leírás
Polar Zenit főbb tulajdonságai:
- Fokozatmentes beltéri ventilátor motor
- Alaplemez fűtés Intelligens leolvasztás
- Kétirányú csőcsatlakozás
- Aranyozott bevonat
- Elalvás üzemmód
- Turbó üzemmód
- Karterfűtés
- Vészhelyzeti üzemeltetés
- Információ lekérdezés a távvezérlővel
- Öntisztítás
- Takarékos üzemmód
- 3D légmozgás: függőleges-vízszintes
- Komfortos hűtés
- Széles feszültségtartomány
- Fali távvezérlő tartó
- Mosható szűrő
- 24 órás időzítő
- Anti-cold Air
- Páramentesítő funkció
- Automatikus újraindítás
- Ionizátor
- Intelligens Inverter
- Algoritmus
- Super csendes üzem
- Automatikus üzemmód választás
- Automatikus hibakeresés
- Automatikus elpárologtató szárítás
- Kültéri portalanító funkció
- 8°C ℃ hőntartás
- Kikapcsolható kijelző
- Lamella pozíció memória
- GEARSHIFT teljesítményszabályozás
- iFeel Smart légáram
- Rozsdaálló
- Többfokozatú kültéri ventilátormotor
- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Távoli befújás Gyerekzár
- Széles fűtési tartomány
- WiFi
Paraméterek
| Hűtési energiaosztály | A+++ | 
| Wi-Fi | Igen | 
| Névleges kapacitás hűtés (W) | 2730 (1320~3810) | 
| Névleges kapacitás fűtés (W) | 3136 (879~4396) | 
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 619 (130~1200) | 
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 681 (120~1400) | 
| Áramfelvétel hűtés (A) | 2,7 (0,6~5,35) | 
| Áramfelvétel fűtés (A) | 3,05 (0,6~6,2) | 
| Működési tartomány hűtés (°C) | -15 ... +50 | 
| Működési tartomány fűtés (°C) | -20 ... +24 | 
| Energetikai besorolás | A++ | 
| Energetikai besorolás hűtés | A+++ | 
| Energetikai besorolás fűtés | A++ | 
| Berendezés hosszúsága (cm) | 795 | 
| Berendezés magassága (cm) | 295 | 
| Berendezés szélessége (cm) | 225 | 
| Berendezés tömege (kg) | 10.2 | 
| Hangnyomás (dBA) | 55/57 | 
| Töltet típusa | R32 | 
| Töltet mennyisége (kg) | 0.62 | 
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | 6.35+9.52 | 
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 | 
| Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 | 
| Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 16 | 
| Működési tartomány (C°) | -20 ... +50 | 
| Áramfelvétel (A) | 2,7 (0,6~5,35) | 
| Kapacitás (kW) | 2.5 | 
| Névleges kapacitás hűtés (W) | 2730 | 
| Névleges kapacitás fűtés (W) | 3136 | 
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 619 (130~1200) | 
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 681 (120~1400) | 
| Áramfelvétel hűtés (A) | 2,7 (0,6~5,35) | 
| Áramfelvétel fűtés (A) | 3,05 (0,6~6,2) | 
| Működési tartomány hűtés (°C) | -15 ... +50 | 
| Működési tartomány fűtés (°C) | -20 ... +24 | 
| Energetikai besorolás | A++ | 
| Energetikai besorolás hűtés | A+++ | 
| Energetikai besorolás fűtés | A++ | 
| Berendezés hosszúsága (cm) | 765 | 
| Berendezés magassága (cm) | 555 | 
| Berendezés szélessége (cm) | 303 | 
| Berendezés tömege (kg) | 26.4 | 
| Hangnyomás (dBA) | 55/57 | 
| Töltet típusa | R32 | 
| Töltet mennyisége (kg) | 0.69 | 
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | 6.35+9.52 | 
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 | 
| Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 | 
| Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 16 | 
| Működési tartomány (C°) | -20 ... +50 | 
| Áramfelvétel (A) | 2,7 (0,6~5,35) | 
| Kapacitás (kW) | 2.5 | 
| COP/SCOP (W) | 4,6 | 
Vélemények
                            
                            Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                        
                    Írja meg véleményét!
                        
                    
 
                         
                                                                             
                                                                            