Paraméterek
| Hűtési energiaosztály | A++ |
| Wi-Fi | Nincs |
| Beltéri egység | RAS-B16E2KVG-E |
| Kültéri egység | RAS-16E2AVG-E |
| Hűtőteljesítmény | 4,2 kW |
| Hűtőteljesítmény tartomány (min-max) | 1,4 - 4,7 kW |
| Hűtési teljesítményfelvétel (min/névl/max) | 0,34/1,27/1,6 kW |
| SEER | 7 |
| Hűtési energiaosztály | A++ |
| Hűtési üzemi terület külső hőmérséklete (min-max) | -15/+46 °C |
| Fűtőteljesítmény | 5 kW |
| Fűtőteljesítmény tartomány (min-max) | 1,3 - 6 kW |
| Fűtési teljesítményfelvétel (min/névl/max) | 0,24/1,34/1,7 kW |
| SCOP | 4,6 |
| Fűtési energiaosztály | A++ |
| Fűtési üzemi terület külső hőmérséklete (min-max) | -15/+24 °C |
| Tápfeszültség | 230/1/50 V/fázis/HZ |
| Ajánlott biztosíték | 13 A |
| Beltéri egység | RAS-B16E2KVG-E |
| Légszállítás | 760 m3/h |
| Hangnyomásszint - hűtés (alacsony/közepes/magas) | 21/43 dBA |
| Hangnyomásszint - fűtés (alacsony/közepes/magas) | 22/43 dBA |
| Méretek (MA x SZÉ x MÉ) | 293 x 798 x 230 mm |
| Tömeg | 9 kg |
| Kültéri egység | RAS-16E2AVG-E |
| Hangnyomásszint - hűtés | 50 dBA |
| Hangnyomásszint - fűtés | 51 dBA |
| Szívóoldali vezeték | 12,7 mm |
| Folyadékoldali vezeték | 6,3 mm |
| Vezetékhossz - min/max | 2/20 m |
| Max. magasságkülönbség | 15 m |
| Kompresszor típusa | Rotatory |
| Hűtőzközeg | R32 |
| Hűtőközeg tömege | 0,68 kg |
| Kültéri egység méretek (MA x SZÉ x MÉ) | 550 x 780 x 290 mm |
| Tömeg | 30 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
