Paraméterek
| Hűtési energiaosztály | A++ |
| Wi-Fi | Nincs |
| Beltéri egység | RAS-B16J2KVSG-E |
| Kültéri egység | RAS-16J2AVSG-E1 |
| Hűtőteljesítmény | 4,6 kW |
| Hűtőteljesítmény tartomány (min-max) | 1,2 - 5,3 kW |
| Hűtési teljesítményfelvétel (min/névl/max) | 0,34/1,35/1,72 kW |
| SEER | 7,8 |
| Hűtési energiaosztály | A++ |
| Hűtési üzemi terület külső hőmérséklete (min-max) | -15/+46 °C |
| Fűtőteljesítmény | 5,5 kW |
| Fűtőteljesítmény tartomány (min-max) | 1,1 - 6,5 kW |
| Fűtési teljesítményfelvétel (min/névl/max) | 0,24/1,52/1,9 kW |
| SCOP | 4,6 |
| Fűtési energiaosztály | A++ |
| Fűtési üzemi terület külső hőmérséklete (min-max) | -15/+24 °C |
| Tápfeszültség | 230/1/50 V/fázis/HZ |
| Ajánlott biztosíték | 10 A |
| Beltéri egység | RAS-B16J2KVSG-E |
| Légszállítás | 360-768 m3/h |
| Hangnyomásszint - hűtés (alacsony/közepes/magas) | 21/43 dBA |
| Hangnyomásszint - fűtés (alacsony/közepes/magas) | 22/44 dBA |
| Méretek (MA x SZÉ x MÉ) | 293 x 800 x 226 mm |
| Tömeg | 10 kg |
| Kültéri egység | RAS-16J2AVSG-E1 |
| Hangnyomásszint - hűtés | 48 dBA |
| Hangnyomásszint - fűtés | 50 dBA |
| Szívóoldali vezeték | 12,7 mm |
| Folyadékoldali vezeték | 6,3 mm |
| Vezetékhossz - min/max | 2/20 m |
| Max. magasságkülönbség | 12 m |
| Kompresszor típusa | Rotatory |
| Hűtőzközeg | R32 |
| Hűtőközeg tömege | 0,8 kg |
| Kültéri egység méretek (MA x SZÉ x MÉ) | 550 x 780 x 290 mm |
| Tömeg | 33 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
