Paraméterek
| Fűtési energiaosztály | A+++ |
| Hűtési teljesítmény (kW) | 9 |
| Aquarea High Performance K generációs All in One, egyfázisú. Fűtés és hűtés | |
| Egyfázisú (elektromos bekötés a beltéri egységbe) | |
| 3 kW-os elektromos fűtőbetét készlet | KIT-ADC09K3E5 |
| 6 kW-os elektromos fűtőbetét készlet | KIT-ADC09K6E5 |
| Fűtőteljesítmény / COP (L +7 °C, V 35 °C) | 9,00/4,55 kW / COP |
| Fűtőteljesítmény / COP (L +7 °C, V 55 °C) | 8,90/2,93 kW / COP |
| Fűtőteljesítmény / COP (L +2 °C, V 35 °C) | 7,00/3,40 kW / COP |
| Fűtőteljesítmény / COP (L +2 °C, V 55 °C) | 6,30/2,18 kW / COP |
| Fűtőteljesítmény / COP (L -7 °C, V 35 °C) | 6,25/2,84 kW / COP |
| Fűtőteljesítmény / COP (L -7 °C, V 55 °C) | 5,90/1,93 kW / COP |
| Hűtőteljesítmény / EER (L 35 °C, V 7 °C) | 8,20/2,72 kW / EER |
| Hűtőteljesítmény / EER (L 35 °C, V 18 °C) | 9,00/4,18 kW / EER |
| Fűtés mérsékelt éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Szezonális energiahatékonyság | 4,44/3,41 (175/133) SCOP (η,s %) |
| Fűtés mérsékelt éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Energiahatékonysági osztály | A+++/A++ A+++ és D között |
| Fűtés meleg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Szezonális energiahatékonyság | 5,75/4,07 (227/160) SCOP (η,s %) |
| Fűtés meleg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Energiahatékonysági osztály | A+++/A+++ A+++ és D között |
| Fűtés hideg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Szezonális energiahatékonyság | 4,18/2,98 (164/116) SCOP (η,s %) |
| Fűtés hideg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Energiahatékonysági osztály | A++/A+ A+++ és D között |
| 3 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez | WH-ADC0309K3E5 |
| 6 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez | WH-ADC0309K6E5 |
| Hangnyomás szint - Fűtés / hűtés | 28/28 dB(A) |
| Méretek - Ma x Szé x Mé | 1642x599x602 mm |
| Nettó tömeg | 100/101 kg |
| Vízmennyiség | 185 L |
| Használati meleg víz maximális hőmérséklete | 65 °C |
| A tartály belső anyaga | Rozsdamentes acél |
| Vételezés jellege az EN16147 szerint | L |
| Használati melegvíz-tartály ErP hatékonysági besorolása mérsékelt / meleg / hideg éghajlaton 3) - A+ és F között | A+/A+/A |
| Használati melegvíz-tartály ErP hatékonysági besorolása mérsékelt éghajlaton, η / COPdHW - ηwh%/COPdHW | 140/3,50 |
| Használati melegvíz-tartály ErP hatékonysági besorolása meleg éghajlaton, η / COPdHW - ηwh%/COPdHW | 160/4,00 |
| Használati melegvíz-tartály ErP hatékonysági besorolása hideg éghajlaton, η / COPdHW - ηwh%/COPdHW | 112/2,80 |
| Kültéri egység | WH-UDZ09KE5 |
| Hangteljesítmény szint - Fűtés | 56 dB(A) |
| Méretek / nettó tömeg - Ma x Szé x Mé | 795x875x320/55 mm / kg |
| Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték | 1,3/0,878 kg / T |
| Vezeték átmérő - Folyadék / gáz | 1/4 (6,35)/5/8 (15,88) Col (mm) |
| Csővezetékhossz tartomány / Szintkülönbség - (beltéri/kültéri) | 3~40 (3~50) 4) /30 m / m |
| Üzemi tartomány - külső környezet - Fűtés | -25~+35 °C |
| Üzemi tartomány - külső környezet - Hűtés | +10~+43 °C |
| Vízkimenet - Fűtés / hűtés | 20~60/5~20 °C |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
