Paraméterek
| Fűtési energiaosztály | A+++ | 
| Hűtési teljesítmény (kW) | 3.2 | 
| Aquarea High Performance K generációs split, egyfázisú. Fűtés és hűtés | |
| Egyfázisú (elektromos bekötés a beltéri egységbe) | |
| 3 kW-os elektromos fűtőbetét készlet | KIT-WC03K3E5 | 
| 6 kW-os elektromos fűtőbetét készlet | KIT-WC05K6E5 | 
| Fűtőteljesítmény / COP (L +7 °C, V 35 °C) | 3,20/5,33 kW / COP | 
| Fűtőteljesítmény / COP (L +7 °C, V 55 °C) | 3,20/3,64 kW / COP | 
| Fűtőteljesítmény / COP (L +2 °C, V 35 °C) | —/— kW / COP | 
| Fűtőteljesítmény / COP (L +2 °C, V 55 °C) | —/— kW / COP | 
| Fűtőteljesítmény / COP (L -7 °C, V 35 °C) | —/— kW / COP | 
| Fűtőteljesítmény / COP (L -7 °C, V 55 °C) | —/— kW / COP | 
| Hűtőteljesítmény / EER (L 35 °C, V 7 °C) | 3,20/3,52 kW / EER | 
| Hűtőteljesítmény / EER (L 35 °C, V 18 °C) | —/— kW / EER | 
| Fűtés mérsékelt éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Szezonális energiahatékonyság | 5,07/3,47 (200/136) SCOP (η,s %) | 
| Fűtés mérsékelt éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Energiahatékonysági osztály | A+++/A++ A+++ és D között | 
| Fűtés meleg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Szezonális energiahatékonyság | 6,20/4,20 (245/165) SCOP (η,s %) | 
| Fűtés meleg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Energiahatékonysági osztály | A+++/A+++ A+++ és D között | 
| Fűtés hideg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Szezonális energiahatékonyság | 4,00/2,83 (157/110) SCOP (η,s %) | 
| Fűtés hideg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Energiahatékonysági osztály | A++/A+ A+++ és D között | 
| 3 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez | WH-SDC0309K3E5 | 
| 6 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez | WH-SDC0309K6E5 | 
| Hangnyomás szint - Fűtés / hűtés | 28/28 dB(A) | 
| Méretek - Ma x Szé x Mé | 892x500x348 mm | 
| Nettó tömeg | 42 kg | 
| Kültéri egység | WH-UDZ03KE5 | 
| Hangteljesítmény szint - Fűtés | 55 dB(A) | 
| Méretek / nettó tömeg - Ma x Szé x Mé | 622x824x298/37 mm / kg | 
| Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték | 0,9/0,608 kg / T | 
| Vezeték átmérő - Folyadék / gáz | 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) Col (mm) | 
| Csővezetékhossz tartomány / Szintkülönbség - (beltéri/kültéri) | 3~25/20 m / m | 
| Üzemi tartomány - külső környezet - Fűtés | -20~+35 °C | 
| Üzemi tartomány - külső környezet - Hűtés | +10~+43 °C | 
| Vízkimenet - Fűtés / hűtés | 20~60/5~20 °C | 
Vélemények
                            
                            Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                        
                    Írja meg véleményét!
                        
                    
 
                         
                                                                             
                                                                            