Paraméterek
| Fűtési energiaosztály | A+++ |
| Hűtési teljesítmény (kW) | 8.8 |
| Aquarea T-CAP All in One K generációs egyfázisú / háromfázisú. Fűtés és hűtés 1) | |
| Egyfázisú (elektromos bekötés a beltéri egységbe) | |
| 6 kW-os elektromos fűtőbetét készlet | KIT-AXC09KE5 |
| Fűtőteljesítmény / COP (L +7 °C, V 35 °C) | 9,00/5,03 kW / COP |
| Fűtőteljesítmény / COP (L +7 °C, V 55 °C) | —/— kW / COP |
| Fűtőteljesítmény / COP (L +2 °C, V 35 °C) | —/— kW / COP |
| Fűtőteljesítmény / COP (L +2 °C, V 55 °C) | —/— kW / COP |
| Fűtőteljesítmény / COP (L -7 °C, V 35 °C) | —/— kW / COP |
| Fűtőteljesítmény / COP (L -7 °C, V 55 °C) | 9,00/3,69 kW / COP |
| Hűtőteljesítmény / EER (L 35 °C, V 7 °C) | 8,80/3,11 kW / EER |
| Hűtőteljesítmény / EER (L 35 °C, V 18 °C) | —/— kW / EER |
| Fűtés mérsékelt éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Szezonális energiahatékonyság | 4,96/3,57(195/140) SCOP (η,s %) |
| Fűtés mérsékelt éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Energiahatékonysági osztály | A+++/A++ A+++ és D között |
| Fűtés meleg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Szezonális energiahatékonyság | 6,47/4,34(256/171) SCOP (η,s %) |
| Fűtés meleg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Energiahatékonysági osztály | A+++/A+++ A+++ és D között |
| Fűtés hideg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Szezonális energiahatékonyság | 4,31/3,26(169/127) SCOP (η,s %) |
| Fűtés hideg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Energiahatékonysági osztály | A++/A++ A+++ és D között |
| 6 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez | WH-ADC0912K6E5 |
| Hangnyomás szint - Fűtés / hűtés | 33/33 dB(A) |
| Méretek - Ma x Szé x Mé | 1642x599x602 mm |
| Nettó tömeg | 101 kg |
| Vízmennyiség | 185 L |
| Használati meleg víz maximális hőmérséklete | 65 °C |
| A tartály belső anyaga | Rozsdamentes acél |
| Vételezés jellege az EN16147 szerint | L |
| Használati melegvíz-tartály ErP hatékonysági besorolása mérsékelt / meleg / hideg éghajlaton 3) - A+ és F között | A/A/A |
| Használati melegvíz-tartály ErP hatékonysági besorolása mérsékelt éghajlaton, η / COPdHW - ηwh%/COPdHW | 112/2,80 |
| Használati melegvíz-tartály ErP hatékonysági besorolása meleg éghajlaton, η / COPdHW - ηwh%/COPdHW | 132/3,30 |
| Használati melegvíz-tartály ErP hatékonysági besorolása hideg éghajlaton, η / COPdHW - ηwh%/COPdHW | 88/2,20 |
| Kültéri egység | WH-UXZ09KE5 |
| Hangteljesítmény szint - Fűtés | 51 dB(A) |
| Méretek / nettó tömeg - Ma x Szé x Mé | 1340x900x320/88 mm / kg |
| Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték | 2,20/1,485 kg / T |
| Vezeték átmérő - Folyadék / gáz | 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) Col (mm) |
| Csővezetékhossz tartomány / Szintkülönbség - (beltéri/kültéri) | 3~30/20 m / m |
| Üzemi tartomány - külső környezet - Fűtés | -28~+35 °C |
| Üzemi tartomány - külső környezet - Hűtés | +10~+43 °C |
| Vízkimenet - Fűtés / hűtés | 20~60/5~20 °C |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
