Paraméterek
Fűtési energiaosztály | A+++ |
Hűtési teljesítmény (kW) | 9 |
WXG16ME8 | |
Heating capacity / COP (A +7 °C, W 35 °C) | 16,00 / 4,89 kW / COP |
Heating capacity / COP (A +7 °C, W 55 °C) | 16,00 / 3,20 kW / COP |
Heating capacity / COP (A +2 °C, W 35 °C) | 16,00 / 3,30 kW / COP |
Heating capacity / COP (A +2 °C, W 55 °C) | 16,00 / 2,37 kW / COP |
Heating capacity / COP (A -7 °C, W 35 °C) | 16,00 / 2,53 kW / COP |
Heating capacity / COP (A -7 °C, W 55 °C) | 16,00 / 1,97 kW / COP |
Cooling capacity / EER (A 35 °C, W 7 °C) | 9,00 / 3,61 kW / COP |
Cooling capacity / EER (A 35 °C, W 18 °C) | 16,00 / 5,26 kW / COP |
Heating average climate (W 35 °C / W 55 °C) | |
Seasonal energy efficiency | 4,20 / 3,31 (168 / 129) SCOP (η,s %) |
Energy class | A+++ / A++ A+++ to D |
Heating warm climate (W 35 °C / W 55 °C) | |
Seasonal energy efficiency | 5,88 / 4,09 (232 / 160) SCOP (η,s %) |
Energy class | A+++ / A+++ A+++ to D |
Heating cold climate (W 35 °C / W 55 °C) | |
Seasonal energy efficiency | 3,83 / 3,20 (150 / 125) SCOP (η,s %) |
Energy class | A++ / A++ A+++ to D |
Sound power - Heat | 57 dB(A) |
Dimension | 1691 x 1315 x 604 mm |
Net weight | 165 kg |
Water pipe connector | Inch |
A class pump | |
Number of speeds | Variable speed |
Input power (Min / Max) | 30 / 175 w |
Heating water flow (∆T=5 K. 35 °C) | 45,9 L/min |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | 1,77 / 0,006 kg / T |
Operating range - outdoor ambient - Heat | -28 ~ +35 °C |
Operating range - outdoor ambient - Cool | +10 ~ +43 °C |
Water outlet - Heat / Cool | 25 ~ 75 / 5 ~ 20 °C |
Recommended fuse | 25 A |
Recommended minimum cable size, supply | 5x2,5 mm2 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!